您的位置:网站首页 > 橡胶接头 > 三球体可曲挠橡胶接头

GJQ型三球体可曲挠橡胶接头

作者:广宇供水 来源:未知 日期:2010/2/24 9:19:01 人气: 标签:广宇牌橡胶接头
导读:广宇公司专业生产橡胶接头,三球体可曲挠橡胶接头咨询电话:13353787605手机:16637808090

                                                                           

GJQ型三球体可曲挠橡胶接头用途
    GJQ型三球体可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程


GJQ型三球体可曲挠橡胶接头技术参数:

公称内径
DN
mm
接头
长度L
mm
接头密封端
厚度a
mm
法兰
厚度b
mm
螺孔数
n
螺栓直径
d1
mm
螺孔中心圆
直径d
mm
轴向最大
允许伸长
mm
轴向最大
允许压缩
mm
径向最大
允许位移
mm
角向量大
允许位移
θ度
32 100 12 10 4 16 100 10 12 12
40 100 16 10 4 16 110 10 12 12
50 110 16 12 4 16 125 10 12 12 30~20
65 120 16 12 8 16 145 12 18 15
80 150 20 16 8 16 160 12 18 15
100 150 20 16 8 16 190 12 18 15
125 150 20 16 8 16 220 15 20 20 17~10

150

200 26 20 8 20 250 15 20 20
200 200 26 20 12 20 320 15 20 20

250 200 30 24 12 20 370 20 25 20
300 200 30 26 16 20 430 20 25 20
350 200 30 26 16 20 490 20 25 20
400 200 32 28 16 24 550 20 25 20 9~5
450 200 32 28 20 24 600 20 25 20
500 300 34 30 20 24 660 25 25 25
600 300 34 30 20 27 770 25 25 25
700 300 34 30 24 27 840 25 25 25
800 300 34 30 24 30 950 25 25 25
900 300 34 30 28 30 1050 25 25 25 4~3
1000 300 34 33 28 33 1170 25 25 25
1200 300 36 33 32 30 1390 25 25 25
1400 350 40 40 36 33 1590 25 30 25
1600 350 40 40 40 33 1820 25 30 25
1800 400 40 40 44 36 2020 25 30 25
2000 400 42 40 48 39 2230 25 30 25
2200 400 42 40 52 39 2440 25 30 25
2400 400 45 40 56 39 2650 25 30 25
2600 450 45 40 60 45 2850 25 30 25
2800 450 65 40 64 45 3070 25 30 25 2以下
3000 450 60 40 68 45 3290 25 30 25  


本文网址:
广宇客服中心
全国客服热线:16637808090
销售客服 点击这里给我发消息  点击这里给我发消息
在线订购 登录购买平台
工作时间: 8:30-17:30
周一至周六